公告栏
A.有
1274
92.52%
B.没有
103
7.48%
本题有效填写人次
1377
4.您了解过名人的家风家训吗? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A.非常了解 | 103 |
|
B.比较了解 | 523 |
|
C.不太了解 | 694 |
|
D.不了解 | 57 |
|
本题有效填写人次 | 1377 |
|
5.如果学校推荐一些名人的家风家训,您愿意了解学习吗? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A.愿意 | 1354 |
|
B.不愿意 | 23 |
|
本题有效填写人次 | 1377 |
|
6.您觉得传承好家风好家训,对孩子的的生活和学习习惯是否有推动作用? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A.作用明显 | 1212 |
|
B.作用一般 | 156 |
|
C.作用较少 | 7 |
|
D.没有作用 | 2 |
|
本题有效填写人次 | 1377 |
|
7.您觉得家风家训对社会风气的影响程度有多大? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A.很大 | 1201 |
|
B.一般 | 158 |
|
C.较少 | 9 |
|
D.无影响 | 9 |
|
本题有效填写人次 | 1377 |
|
8.您认为讨论家风家训对于现代社会的发展意义大吗? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A.很大 | 1177 |
|
B.一般 | 186 |
|
C.较少 | 9 |
|
D.无意义 | 5 |
|
本题有效填写人次 | 1377 |
|
9.您认为好家风好家训对于现代社会的意义是有哪些? [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A.提高全社会对于家庭教育的重视程度 | 1233 |
|
B.解决社会道德领域存在的问题 | 1107 |
|
C.增进家庭观念意识及家庭和谐程度 | 1240 |
|
D.改善社会风气 | 1124 |
|
E.弘扬传统文化 | 1125 |
|
F.其他 | 44 |
|
本题有效填写人次 | 1377 |
|
10.您觉得是否有必要在您家确立好家风好家训? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A.有必要 | 1345 |
|
B.没有必要 | 11 |
|
C.无所谓 | 21 |
|
本题有效填写人次 | 1377 |
|
11.您认为家风家训的形成主要依赖于什么? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A.家中世代相传的优良传统 | 537 |
|
B.父母潜移默化的影响 | 704 |
|
C.周围人际的往来 | 32 |
|
D.社会的整体风气 | 94 |
|
E.其他 | 10 |
|
本题有效填写人次 | 1377 |
|
12.您家有家风家训吗? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A.有家风家训 | 506 |
|
B.没有家风家训 | 871 |
|
本题有效填写人次 | 1377 |
|
14.您认为家风家训给您带来的影响大吗? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A.很大 | 462 |
|
B.一般 | 40 |
|
C.较少 | 1 |
|
D.无影响 | 3 |
|
本题有效填写人次 | 506 |
|
15.您认为家风家训给您带来最大的影响是什么? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A.待人接物 | 104 |
|
B.为人处世 | 273 |
|
C.行为操守 | 114 |
|
D.其他 | 15 |
|
本题有效填写人次 | 506 |
|
16.如果您家没有家风家训,您愿意制定家风家训吗? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A.愿意 | 803 |
|
B.不愿意 | 10 |
|
C.无所谓 | 58 |
|
本题有效填写人次 | 871 |
|
17.如果您家没有家风家训,您认为您可以为形成家风家训做些什么? [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A.增强理论学习,借鉴名人的家风家训 | 599 |
|
B.加强自身修养,自觉带头树立良好家风 | 773 |
|
C.向其他家庭学习、借鉴 | 538 |
|
D.营造和睦的家庭氛围,利用家庭集体教育和影响孩子 | 741 |
|
E.其他 | 20 |
|
本题有效填写人次 | 871 |
|
, 关于学生家庭家风家训调查问卷
您父亲的最高受教育程度: [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A.初中 | 288 |
|
B.高中/职高/中专 | 420 |
|
C.大专 | 375 |
|
D.本科 | 272 |
|
E.硕士及以上 | 22 |
|
本题有效填写人次 | 1377 |
|
您母亲的最高受教育程度: [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A.初中 | 385 |
|
B.高中/职高/中专 | 414 |
|
C.大专 | 387 |
|
D.本科 | 172 |
|
E.硕士及以上 | 19 |
|
本题有效填写人次 | 1377 |
|
2.您的家庭结构是: [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A.与子女二代 | 421 |
|
B.三世同堂 | 799 |
|
C.四世同堂 | 157 |
|
本题有效填写人次 | 1377 |
|
3.您有听说过“家风家训”这一说法吗? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |