公告栏
A.有
1274
92.52%
B.没有
103
7.48%
本题有效填写人次
1377
4.您了解过名人的家风家训吗? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A.非常了解 | 103 | 7.48% |
B.比较了解 | 523 | 37.98% |
C.不太了解 | 694 | 50.4% |
D.不了解 | 57 | 4.14% |
本题有效填写人次 | 1377 |
|
5.如果学校推荐一些名人的家风家训,您愿意了解学习吗? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A.愿意 | 1354 | 98.33% |
B.不愿意 | 23 | 1.67% |
本题有效填写人次 | 1377 |
|
6.您觉得传承好家风好家训,对孩子的的生活和学习习惯是否有推动作用? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A.作用明显 | 1212 | 88.02% |
B.作用一般 | 156 | 11.33% |
C.作用较少 | 7 | 0.51% |
D.没有作用 | 2 | 0.15% |
本题有效填写人次 | 1377 |
|
7.您觉得家风家训对社会风气的影响程度有多大? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A.很大 | 1201 | 87.22% |
B.一般 | 158 | 11.47% |
C.较少 | 9 | 0.65% |
D.无影响 | 9 | 0.65% |
本题有效填写人次 | 1377 |
|
8.您认为讨论家风家训对于现代社会的发展意义大吗? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A.很大 | 1177 | 85.48% |
B.一般 | 186 | 13.51% |
C.较少 | 9 | 0.65% |
D.无意义 | 5 | 0.36% |
本题有效填写人次 | 1377 |
|
9.您认为好家风好家训对于现代社会的意义是有哪些? [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A.提高全社会对于家庭教育的重视程度 | 1233 | 89.54% |
B.解决社会道德领域存在的问题 | 1107 | 80.39% |
C.增进家庭观念意识及家庭和谐程度 | 1240 | 90.05% |
D.改善社会风气 | 1124 | 81.63% |
E.弘扬传统文化 | 1125 | 81.7% |
F.其他 | 44 | 3.2% |
本题有效填写人次 | 1377 |
|
10.您觉得是否有必要在您家确立好家风好家训? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A.有必要 | 1345 | 97.68% |
B.没有必要 | 11 | 0.8% |
C.无所谓 | 21 | 1.53% |
本题有效填写人次 | 1377 |
|
11.您认为家风家训的形成主要依赖于什么? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A.家中世代相传的优良传统 | 537 | 39% |
B.父母潜移默化的影响 | 704 | 51.13% |
C.周围人际的往来 | 32 | 2.32% |
D.社会的整体风气 | 94 | 6.83% |
E.其他 | 10 | 0.73% |
本题有效填写人次 | 1377 |
|
12.您家有家风家训吗? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A.有家风家训 | 506 | 36.75% |
B.没有家风家训 | 871 | 63.25% |
本题有效填写人次 | 1377 |
|
14.您认为家风家训给您带来的影响大吗? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A.很大 | 462 | 91.3% |
B.一般 | 40 | 7.91% |
C.较少 | 1 | 0.2% |
D.无影响 | 3 | 0.59% |
本题有效填写人次 | 506 |
|
15.您认为家风家训给您带来最大的影响是什么? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A.待人接物 | 104 | 20.55% |
B.为人处世 | 273 | 53.95% |
C.行为操守 | 114 | 22.53% |
D.其他 | 15 | 2.96% |
本题有效填写人次 | 506 |
|
16.如果您家没有家风家训,您愿意制定家风家训吗? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A.愿意 | 803 | 92.19% |
B.不愿意 | 10 | 1.15% |
C.无所谓 | 58 | 6.66% |
本题有效填写人次 | 871 |
|
17.如果您家没有家风家训,您认为您可以为形成家风家训做些什么? [多选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A.增强理论学习,借鉴名人的家风家训 | 599 | 68.77% |
B.加强自身修养,自觉带头树立良好家风 | 773 | 88.75% |
C.向其他家庭学习、借鉴 | 538 | 61.77% |
D.营造和睦的家庭氛围,利用家庭集体教育和影响孩子 | 741 | 85.07% |
E.其他 | 20 | 2.3% |
本题有效填写人次 | 871 |
|
, 关于学生家庭家风家训调查问卷
您父亲的最高受教育程度: [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A.初中 | 288 | 20.92% |
B.高中/职高/中专 | 420 | 30.5% |
C.大专 | 375 | 27.23% |
D.本科 | 272 | 19.75% |
E.硕士及以上 | 22 | 1.6% |
本题有效填写人次 | 1377 |
|
您母亲的最高受教育程度: [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A.初中 | 385 | 27.96% |
B.高中/职高/中专 | 414 | 30.07% |
C.大专 | 387 | 28.1% |
D.本科 | 172 | 12.49% |
E.硕士及以上 | 19 | 1.38% |
本题有效填写人次 | 1377 |
|
2.您的家庭结构是: [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |
A.与子女二代 | 421 | 30.57% |
B.三世同堂 | 799 | 58.02% |
C.四世同堂 | 157 | 11.4% |
本题有效填写人次 | 1377 |
|
3.您有听说过“家风家训”这一说法吗? [单选题]
选项 | 小计 | 比例 |